
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
北京圣运(上海)律师事务所 | 31310000MD02276168 | 冯立影 | 2023-08-22 |
上海君庐律师事务所 | 31310000MD0336097L | 吕福广 | 2023-08-21 |
上海华驰律师事务所 | 31310000MD0281356E | 张金标 | 2023-08-21 |
北京市京师(上海)律师事务所 | 31310000MD0187220U | 王旭 | 2023-08-18 |
山东康桥(上海)律师事务所 | 31310000MD0055455H | 崔玉同 | 2023-08-18 |
北京德和衡(上海)律师事务所 | 31310000575889373D | 王有限 | 2023-08-18 |
北京市中银(上海)律师事务所 | 31310000781532535R | 吴滨 | 2023-08-18 |
上海市联合律师事务所 | 31310000425032091L | 江宪 | 2023-08-18 |
北京市盈科(盐城)律师事务所 | 31320000MD0222444R | 胡江峰 | 2023-08-18 |
上海普世万联律师事务所 | 313100006809740001 | 李向农 | 2023-08-17 |
供应商详情