
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
上海坚质实业有限公司 | 91310118MA1JL07PX0 | 徐章坚 | 2025-06-12 |
上海祝军日昇安全科技有限公司 | 913101140861504982 | 左明豪 | 2025-06-10 |
上海市应急管理与安全生产协会 | 51310000501768528G | 徐晓骏 | 2025-06-09 |
上海奕叶绿化工程有限公司 | 91310114570838614N | 李建忠 | 2025-06-09 |
中国人寿财产保险股份有限公司上海市分公司 | 91310000662495655K | 杨楠 | 2025-06-09 |
江泰保险经纪股份有限公司上海分公司 | 91310115750584236B | 邵从武 | 2025-06-09 |
上海翟业汽车销售服务有限公司 | 91310112630788285L | 郑翠华 | 2025-06-05 |
上海疆果信息科技有限公司 | 91310120MA1HN88Y0M | 苏钰 | 2025-06-04 |
庄周教育科技(武汉)有限公司 | 91420111MA4K54LD09 | 黄刚 | 2025-06-04 |
北京海润京丰资产评估有限公司 | 911101080896932446 | 管忠海 | 2025-06-03 |
供应商详情