
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
江苏幼芽网络科技股份有限公司 | 91320100MA1UYKA931 | 袁红扣 | 2025-08-07 |
上海市企业法律顾问协会 | 513100005017794038 | 陈浩 | 2025-08-06 |
吉林省鸿盟智云科技有限公司 | 91220102MA84KL3HXA | 范树明 | 2025-08-05 |
黑龙江博实项目管理有限公司 | 91230104MA7DH8BY4K | 王洪 | 2025-08-01 |
上海震上再生资源有限公司 | 91310000MA7ALDFQ7G | 徐遥 | 2025-08-01 |
北京市王玉梅律师事务所上海分所 | 31310000747291758W | 林锋 | 2025-08-01 |
上海静北源环保服务有限公司 | 91310106MA1FYQFF7P | 谈骅 | 2025-07-31 |
上海藏宇节能环保科技有限公司 | 913101105630538002 | 李科 | 2025-07-30 |
广州市昱德信息科技有限公司 | 914401010881606220 | 吴正 | 2025-07-29 |
上海斯美设计审图咨询有限公司 | 91310110763311712L | 郝维索 | 2025-07-29 |
供应商详情