
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 91330000087374063A | 高峰 | 2025-05-13 |
上海田野农产品配送集团有限公司 | 913101157456097347 | 高健 | 2025-05-13 |
上海蕤和实业有限公司 | 91310115324690191Y | 朱平娥 | 2025-05-13 |
南通越威机械设备有限公司 | 91320621MA21EJ739K | 杨金龙 | 2025-05-13 |
体融(上海)信息科技有限公司 | 91310110MA1G93000E | 唐其超 | 2025-05-13 |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101085923425568 | 邱靖之 | 2025-05-13 |
上海立信资产评估有限公司 | 91310104132265131C | 杨伟暾 | 2025-05-09 |
银信资产评估有限公司 | 9131000063026043XD | 梅惠民 | 2025-05-09 |
上海财瑞资产评估有限公司 | 91310114630203857P | 沈烽 | 2025-05-09 |
上海锦定电子有限公司 | 913101207970820222 | 龙智敏 | 2025-05-06 |
供应商详情