
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
上海赫旯实业有限公司 | 91310113MA1GMNX067 | 陈黄晶 | 2023-10-08 |
上海科技咨询有限公司 | 91310115132274759P | 田茵 | 2023-09-27 |
上海心宽信息科技有限公司 | 91310112324335480E | 宋丽 | 2023-09-26 |
上海立信锐思信息管理有限公司 | 91310114676264030M | 杨芳 | 2023-09-25 |
众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310114084119251J | 陆士敏 | 2023-09-25 |
上海精景文化传播有限公司 | 913101180678238291 | 胡杰 | 2023-09-25 |
上海纬视实业有限公司 | 91310230MA1HG54A21 | 张正义 | 2023-09-25 |
江苏千行万卷科技发展有限公司 | 91320505MA1W6U344N | 袁永凤 | 2023-09-25 |
上海林顺电讯工程有限公司 | 91310114773262328Q | 夏经林 | 2023-09-22 |
上海深水蓝数字科技有限公司 | 91310117MAC9PM2C48 | 胡锋 | 2023-09-22 |
供应商详情