
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
上海洼达实业有限公司 | 91310116MA1JATD290 | 刘建珍 | 2023-04-21 |
益世涛智能科技(苏州)有限公司 | 91320581MAC2J6RTX0 | 顾益盛 | 2023-04-20 |
上海朗向科技中心 | 91310120MA1HYTN3X3 | 李冰 | 2023-04-20 |
镇江卓新新能源科技有限公司 | 91321183MA27L1D4X4 | 李喜兰 | 2023-04-20 |
江苏省苏州骏易康贸易有限公司 | 91320506MA260YQN2D | 顾晨 | 2023-04-20 |
杭州煌狮文化传媒有限公司 | 91330108MABWER348B | 董鹏飞 | 2023-04-18 |
上海迈及凯文化传媒有限公司 | 91310000MA1H3MEJ5H | 杨帆 | 2023-04-18 |
上海畅突智能科技有限公司 | 91310118MA1JLMM94B | 董晓俊 | 2023-04-18 |
上海崇法数据科技有限公司 | 91310112MA1GCG600J | 朱勇辉 | 2023-04-13 |
安徽亨信文化传媒有限公司 | 91341500MA2TJAX83T | 邵威 | 2023-04-13 |
供应商详情