
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
上海中思信息系统工程有限公司 | 913101166809860955 | 于寿海 | 2023-04-07 |
上海执手信息科技有限公司 | 91310120554288704W | 李凤 | 2023-04-07 |
昆山欧艇企业管理咨询服务有限公司 | 91320583MA1R8JDCXT | 马皓东 | 2023-04-07 |
上海淀帆文化传播有限公司 | 91310118301599934J | 李鑫 | 2023-04-07 |
上海广存工程咨询中心 | 91310230MA1JURWN57 | 毛继周 | 2023-04-07 |
广联达科技股份有限公司 | 91110000700049024C | 刁志中 | 2023-04-07 |
上海甫乘建设发展有限公司 | 91310230MA1JYAQH30 | 沈立全 | 2023-03-31 |
上海佳莺文化传播发展有限公司 | 91310109MA1G5P2L3U | 朱佳燕 | 2023-03-31 |
上海西尚文化传播有限公司 | 91310120MA1J0B17XX | 尚银家 | 2023-03-31 |
上海舞程线文化传播有限公司 | 91310107332606703N | 王靖 | 2023-03-31 |
供应商详情