供应商公示
| 公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
|---|---|---|---|
| 上海上咨会计师事务所有限公司 | 91310107742148813D | 计安平 | 2021-03-15 |
| 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101080896649376 | 魏强 | 2021-03-15 |
| 军之旅训练器材(深圳)有限公司 | 914403003598599709 | 李伟清 | 2021-03-15 |
| 上海戎武文化用品有限公司 | 91310230MA1JYKGJ3L | 桓伟光 | 2021-03-15 |
| 上海博科维实业有限公司 | 91310115323216674F | 谢勇 | 2021-03-10 |
| 上海麦诺网络科技有限公司 | 91310118747614633R | 秦渊 | 2021-03-10 |
| 上海视岳计算机科技有限公司 | 91310110MA1G8JAJ87 | 滕景伟 | 2021-03-10 |
| 武汉凯格恒瑞展览展示有限公司 | 91420106MA49HX1B1Y | 丁华奎 | 2021-03-09 |
| 杭州荣大文化有限公司 | 91330105793665183F | 舒一栋 | 2021-03-09 |
| 上海冰石广告有限公司 | 91310230555956073G | 刘世杭 | 2021-03-04 |
供应商详情