
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
荔映文化投资(上海)有限公司 | 91310108MA1G31EX16 | 夏立波 | 2020-09-16 |
广州渊展电子科技有限公司 | 9144010157801242X4 | 龙文中 | 2020-09-16 |
上海聚庭建筑装饰工程有限公司 | 91310114560168610D | 刘岳胜 | 2020-09-15 |
上海高信化玻仪器有限公司 | 91310117631838176B | 王勇强 | 2020-09-15 |
上海杉建建筑装饰工程有限公司 | 91310230771846119A | 鲁建伟 | 2020-09-15 |
上海齐奥建筑装饰工程有限公司 | 913101153420531455 | 肖齐 | 2020-09-15 |
上海满华信息技术有限公司 | 91310107MA1G07QF03 | 李胜强 | 2020-09-15 |
深圳三汇兴业科技有限公司 | 914403005891679107 | 陈勇 | 2020-09-15 |
南京升华教育科技有限公司 | 91320114067080869K | 熊忠秀 | 2020-09-11 |
上海火狮文化传播有限公司 | 91310118MA1JLJ4831 | 高川 | 2020-09-11 |
供应商详情