供应商公示
| 公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
|---|---|---|---|
| 上海阜昌信息技术有限公司 | 91310116MA1JAC9R13 | 王晶晶 | 2021-10-08 |
| 梓鹤自动化设备(上海)有限公司 | 91310116MA1JB88Q17 | 陆灵伶 | 2021-10-08 |
| 长沙创凯教学仪器有限公司 | 914301043447718613 | 廖光裕 | 2021-10-08 |
| 蜂朝文化传播(上海)有限公司 | 91310117569553742X | 吕秀 | 2021-10-08 |
| 上海学仝智能科技有限公司 | 91310106MA1FYF4K8F | 刘珏瑛 | 2021-09-30 |
| 深圳市同立方科技有限公司 | 91440300335235581X | 丁丁 | 2021-09-30 |
| 上海易恒进出口有限公司 | 91310115741602762Q | 冯伟 | 2021-09-29 |
| 连筹(上海)投资管理有限公司 | 91310000MA1K333L2Y | 吴秀娟 | 2021-09-28 |
| 星河慧市场咨询(上海)有限公司 | 91310110MA1G94C69U | 周进芳 | 2021-09-28 |
| 上海临港经济发展集团科技投资有限公司 | 91310115MA1H9TKC8G | 翁巍 | 2021-09-28 |
供应商详情