供应商公示
| 公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
|---|---|---|---|
| 上海泰泉特机电设备有限公司 | 91310116579180978R | 熊明耀 | 2021-01-29 |
| 江苏全衣服饰有限公司 | 913205833212029494 | 王静 | 2021-01-25 |
| 上海城盛道具设计有限公司 | 913101186957537026 | 李志勇 | 2021-01-14 |
| 上海布凡信息技术有限公司 | 91310110MA1G8CE84U | 吴鸿伟 | 2021-01-14 |
| 上海振芃劳防用品有限公司 | 91310106312484235B | 伏祥振 | 2021-01-13 |
| 上海明材教育科技有限公司 | 91310115MA1H9G4R31 | 冯德川 | 2021-01-12 |
| 简管(上海)信息科技有限公司 | 91310112MA1GCATQ3T | 田茵 | 2021-01-06 |
| 上海名泰投资管理咨询有限公司 | 91310230MA1JX1BM94 | 张昕婷 | 2021-01-04 |
| 上海兰台信息技术有限公司 | 91310115797008367W | 陈寒 | 2020-12-31 |
| 金华市景迪医疗用品有限公司 | 91330703787719261E | 陆建国 | 2020-12-30 |
供应商详情