
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
上海界蓝文化传媒有限公司 | 91310118MA1JM31512 | 杨继业 | 2022-07-05 |
上海隼锐网络科技有限公司 | 913101166746067974 | 毕国峰 | 2022-07-05 |
上海赋德企业管理有限公司 | 91310120MA1J0B1C09 | 赵虎 | 2022-07-04 |
上海根磐教育科技有限公司 | 91310110MA7BJPGE8Y | 王明 | 2022-07-04 |
野朗(上海)企业管理有限公司 | 913101203208993267 | 陶鹏 | 2022-07-04 |
上海卉尔企业管理咨询有限公司 | 91310112MA1GBYT947 | 王迎 | 2022-07-04 |
上海财经大学出版社有限公司 | 9131010913459190X4 | 金福林 | 2022-07-04 |
上海前卫科教培训中心 | 52310230787860468R | 杨金龙 | 2022-07-04 |
上海奉贤区树修教育培训中心 | 5231012032162309X5 | 李杰 | 2022-07-04 |
小神智能科技(上海)有限公司 | 91310107MA1G0UCF4U | 陈沈辉 | 2022-06-28 |
供应商详情