
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
艺镁信息科技(上海)有限公司 | 91310120MA1HY41R8J | 黄爱梅 | 2022-10-18 |
上海泾川视听设备有限公司 | 91310112787883176G | 赵阳升 | 2022-10-17 |
上海红住健康信息咨询有限公司 | 9131012056305159X5 | 刘兵 | 2022-10-17 |
北塘区普庆绘画仪器厂 | 92320213MA1PAEQA1Y | 薛庆 | 2022-10-17 |
上海中鸣智能科技有限公司 | 91310113093500775C | 金红梅 | 2022-10-17 |
上海佐宜文化发展有限公司 | 913101123507206060 | 杨宏赞 | 2022-10-13 |
上海佑科仪器仪表有限公司 | 91310115797050928T | 艾雷 | 2022-10-13 |
上海东华建设造价咨询有限公司 | 91310109630739600R | 孙惠法 | 2022-10-13 |
上海云赛智联信息科技有限公司 | 91310120703468670X | 孙霄龙 | 2022-10-11 |
无锡普丰教学仪器有限公司 | 91320204576654760H | 朱健东 | 2022-10-11 |
供应商详情