
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
上海红春教学仪器设备有限公司 | 91310120MA1HPMPN81 | 龚红霞 | 2022-10-10 |
无锡依然装备科技有限公司 | 91320206MA26MMB814 | 吴万和 | 2022-10-10 |
上海徽顺再生资源回收有限公司 | 91310112MA7E24MUX9 | 张家会 | 2022-10-09 |
上海腾仪再生资源回收有限公司 | 91310112MA7G387R8G | 曹学武 | 2022-10-09 |
上海已越科教设备有限公司 | 913101140576498049 | 童艳萍 | 2022-10-09 |
上海东艺会展服务有限公司 | 91310104132671498E | 葛怀亚 | 2022-10-08 |
上海浦东软件平台有限公司 | 913100007461609919 | 何育浩 | 2022-10-08 |
上海市经济和信息化发展研究中心 | 12310000351030607J | 熊世伟 | 2022-09-30 |
上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 91310110132411995K | 苗青 | 2022-09-30 |
北京优教川教育咨询有限公司 | 9111010509879379X8 | 刘炜 | 2022-09-29 |
供应商详情