
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
上海视展科技有限公司 | 913101145834928782 | 殷伟枫 | 2020-04-24 |
上海恒钥信息科技有限公司 | 91310116MA1JBYA459 | 丁洁 | 2020-04-22 |
上海立星信息科技有限公司 | 913101150712270937 | 李先海 | 2020-04-22 |
上海子晓科技发展有限公司 | 91310118341991463Y | 刘晓芳 | 2020-04-21 |
国新控股(上海)有限公司 | 91310115583480869C | 王豹 | 2020-03-25 |
国新张创(上海)基金管理有限公司 | 91310000MA1FL3WGXM | 田晖 | 2020-03-25 |
上海投资咨询公司 | 91310101132214828F | 胡宏伟 | 2020-03-20 |
上海彩和电子有限公司 | 91310117779785269W | 沈和平 | 2020-01-06 |
上海横昌制冷设备工程技术有限公司 | 91310118555965148J | 邱长华 | 2019-12-19 |
上海鲁巨实业有限公司 | 91310120554271304U | 贾昌瑞 | 2019-12-10 |
供应商详情