
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
上海市教育评估协会 | 513100005017791718 | 王欣 | 2020-08-25 |
邀请 | 125452852845612586 | 潘雪 | 2020-08-20 |
上海新南洋教育培训有限公司 | 91310205770209361P | 严良瑜 | 2020-08-18 |
上海格物文化发展研究院 | 52310000MJ4925456J | 符湘林 | 2020-08-14 |
上海浦江公共文化服务中心 | 523100003105991865 | 傅其昌 | 2020-08-14 |
威析柏旅游咨询发展有限公司 | 91310110MA1G80HD12 | 冯翔 | 2020-08-14 |
上海时运高新技术股份有限公司 | 91310000134527852X | 戴立明 | 2020-08-11 |
上海市松江区九亭镇社区体育俱乐部 | 52310117MJ5288137L | 姜光柱 | 2020-08-11 |
上海松江区白鸽子助残服务中心 | 52310117MJ5288428P | 邓丽萍 | 2020-08-11 |
上海紫越网络科技股份有限公司 | 91310000757936281H | 谢为群 | 2020-08-10 |
供应商详情