供应商公示
| 公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
|---|---|---|---|
| 上海铁军影视文化传播有限公司 | 913101127702472969 | 余江如 | 2021-05-08 |
| 上海乔跃电子科技有限公司 | 91310118087985040D | 查汪俊 | 2021-05-08 |
| 常州云众智能科技有限公司 | 91320412072756122X | 季彬 | 2021-05-06 |
| 上海铂勒机电设备有限公司 | 91310118570761346T | 袁良旗 | 2021-05-06 |
| 江苏未睐科技有限公司 | 91320411MA1X0UAA6F | 孙海金 | 2021-04-30 |
| 成都航发机器人有限公司 | 91510124MA61UK1DX9 | 周林榛 | 2021-04-30 |
| 上海索普文化科技有限公司 | 91310107MA7AD0JQ3B | 孔翔轩 | 2021-04-22 |
| 上海凌马文化传媒中心 | 91310230MA1JUXTM4L | 李凌钧 | 2021-04-22 |
| 上海励助康复器材有限公司 | 91310116631400991H | 竺国年 | 2021-04-21 |
| 上海大学出版社有限公司 | 913101061322807454 | 戴骏豪 | 2021-04-19 |
供应商详情