供应商公示
| 公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
|---|---|---|---|
| 上海博档数码科技有限公司 | 91310116MA1JAXA043 | 陈少波 | 2021-06-03 |
| 上海恩同教育科技有限公司 | 91310110MA1G8B8F0D | 李剑睿 | 2021-05-28 |
| 杭州默川塑料机械有限公司 | 91330109084571889G | 富芳源 | 2021-05-25 |
| 深圳市天地宏汇科技有限公司 | 91440300335280016C | 翟鸿超 | 2021-05-25 |
| 上海敏兹实业发展有限公司 | 91310116MA1JBDCP24 | 富敏荣 | 2021-05-25 |
| 苏州中格软件有限公司 | 91320585696794434L | 周礼洪 | 2021-05-18 |
| 上海君士德赛智能科技有限公司 | 91310115093694944K | 冯书武 | 2021-05-18 |
| 上海市新文汇律师事务所 | 313100004251682638 | 纪炎慈 | 2021-05-17 |
| 上海卓繁信息技术股份有限公司 | 91310000729355068Q | 左骏 | 2021-05-17 |
| 上海龙胜建设咨询有限公司 | 91310113782437775T | 王小松 | 2021-05-14 |
供应商详情