
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
上海臻威办公设备有限公司 | 9131011863150028XY | 朱臻毅 | 2022-06-14 |
上海唯享科技有限公司 | 91310000789585367F | 孟凡强 | 2022-06-14 |
上海电气自动化设计研究所有限公司 | 913101011325182585 | 陈烨 | 2022-06-14 |
西安博达软件股份有限公司 | 91610131724910931N | 魏小立 | 2022-06-14 |
上海倚诺自动化设备有限公司 | 913101123326074236 | 朱波 | 2022-06-14 |
上海按娜汝信息科技有限公司 | 91310112MA1GB87P4T | 翁丽 | 2022-06-14 |
上海卫道信息技术有限公司 | 91310109059388986J | 程新力 | 2022-06-13 |
江苏嘉亦鱼科技有限公司 | 91320505MA7GLJHB9E | 王娟 | 2022-05-30 |
深圳万测试验设备有限公司 | 91440300570014164J | 黄星 | 2022-05-30 |
无锡云霄信息科技有限公司 | 91320206MA7CTJU95U | 周华 | 2022-05-02 |
供应商详情