
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
上海璞石实业发展有限公司 | 91310118572703377D | 任卫军 | 2022-01-20 |
上海闽川昕电子有限公司 | 9131011233281529X1 | 晏小烽 | 2022-01-20 |
上海博慈信息科技有限公司 | 91310117053048251Y | 汪厚芳 | 2022-01-12 |
德飞(上海)网络科技有限公司 | 91310118MA1JMDQFXX | 郭训清 | 2022-01-12 |
上海徽蔻信息科技有限公司 | 91310118MA1JNMTN4L | 陈伟 | 2022-01-12 |
上海苏谷实业发展有限公司 | 91310107MA1G0JJE0F | 钱丽芳 | 2022-01-05 |
上海荻英实业有限公司 | 91310116MA1JB40L9H | 杨方丽 | 2022-01-05 |
上海盛奕数字科技有限公司 | 91310113MA1GK10D19 | 李玲 | 2021-12-27 |
上海昊客餐饮管理有限公司 | 913101166694244704 | 张飞 | 2021-12-27 |
上海兴鸿餐饮管理有限公司 | 91310118051266060R | 王桂芳 | 2021-12-27 |
供应商详情