
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
上海易创视听科技有限公司 | 913101123507107071 | 吴昊 | 2022-07-08 |
上海学奕教育科技事务所(普通合伙) | 91310230MA1K2WGG8W | 黄晨 | 2022-07-08 |
上海卡姆昂智能科技有限公司 | 91310120MA1HPY3E75 | 王盼杰 | 2022-07-08 |
上海戎拓体育娱乐发展有限公司 | 91310113MA1GPQXM08 | 方永权 | 2022-07-06 |
上海添毅实业有限公司 | 91310115MA1H8FWW4G | 孙之学 | 2022-07-06 |
上海界蓝文化传媒有限公司 | 91310118MA1JM31512 | 杨继业 | 2022-07-05 |
上海隼锐网络科技有限公司 | 913101166746067974 | 毕国峰 | 2022-07-05 |
上海赋德企业管理有限公司 | 91310120MA1J0B1C09 | 赵虎 | 2022-07-04 |
上海根磐教育科技有限公司 | 91310110MA7BJPGE8Y | 王明 | 2022-07-04 |
野朗(上海)企业管理有限公司 | 913101203208993267 | 陶鹏 | 2022-07-04 |
供应商详情