
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
上海博科资讯股份有限公司 | 91310000631242700N | 沈国康 | 2022-11-18 |
上海南洋万邦软件技术有限公司 | 91310105666066460M | 沈勇 | 2022-11-18 |
上海昭隆软件科技有限公司 | 91310114765582962X | 范井图 | 2022-11-18 |
无锡拓码信息科技有限公司 | 91320214MA1MLR2L1M | 李守珍 | 2022-11-18 |
上海泛荣通信科技有限公司 | 91310108679390921L | 王芸 | 2022-11-18 |
上海鸿亦科技有限公司 | 91310114577437055M | 韩韵彬 | 2022-11-18 |
上海鼎赫电子信息工程有限公司 | 91310116551557163U | 杜敏 | 2022-11-18 |
上海科技网络通信有限公司 | 91310113703096985R | 赵海鸿 | 2022-11-18 |
上海勤鱼信息科技有限公司 | 91310110MA1G8FWF48 | 戴亮 | 2022-11-17 |
上海锐赢信息技术有限公司 | 91310113076484873J | 崔永珍 | 2022-11-17 |
供应商详情