
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
第一经济(上海)文化发展有限公司 | 91310109332320430Q | 吴飞 | 2023-09-21 |
上海蓝海人力资源科技股份有限公司 | 913100006762688087 | 王彦博 | 2023-09-21 |
上海腾创科技发展有限公司 | 91310106134675214L | 滕汉基 | 2023-09-18 |
上海君馥文化传播有限公司 | 91310000MA7HN7FL7J | 许君 | 2023-09-18 |
上海诚志网络科技有限公司 | 91310115MA1H8YC58N | 张少蕾 | 2023-09-18 |
上海富祺信息技术有限公司 | 91310112630796242G | 陈希 | 2023-09-05 |
上海弘雅家具有限公司 | 91310120763320782U | 单金潮 | 2023-08-28 |
上海欧慎家具制造有限公司 | 91310117MA1J1BG89K | 王宇辉 | 2023-08-28 |
超识(广南)外卖有限公司 | 91532627MABT4TR57B | 张跃浠 | 2023-08-28 |
上海庆城礼仪服务有限公司 | 913101205708106547 | 孟庆超 | 2023-08-26 |
供应商详情