
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
昆山云博士电子科技有限公司 | 913205830815537221 | 金嵩 | 2024-04-08 |
纳扬(上海)生物科技有限公司 | 91310120MA1J0L5D15 | 张义成 | 2024-04-08 |
上海鹊康环保科技有限公司 | 91310112580584830Y | 朱华国 | 2024-04-08 |
上海意创电子科技有限公司 | 91310107744228665W | 戴俊 | 2024-04-08 |
上海秉宸网络科技有限公司 | 91310000MA1H3CBDXL | 周启龙 | 2024-04-08 |
北京华育天利教育科技有限公司 | 91110105062753067Y | 邵业鑫 | 2024-04-03 |
重庆东仁科技股份有限公司 | 91500103765914613Q | 苏玉军 | 2024-04-03 |
上海鼎笙电子科技有限公司 | 91310120798903726W | 郝勇 | 2024-04-03 |
上海锐丽科技股份有限公司 | 913100005805860941 | 孙安君 | 2024-04-03 |
上海煦哲广告有限公司 | 91310106MA1FYQGM0X | 卞文俊 | 2024-04-03 |
供应商详情