
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
上海喜花绿化有限公司 | 91310114332591433U | 赵春红 | 2024-12-16 |
轻巧拿(合肥)科技有限公司 | 91340100MA8NKM0D8U | 陈晓昕 | 2024-12-12 |
湖南汇腾电子科技有限公司 | 91430111320703477F | 孙晓文 | 2024-12-11 |
尚普咨询集团有限公司 | 911101086728076756 | 刘永环 | 2024-12-11 |
上海钰蟾商贸有限公司 | 913101150800930230 | 徐伟 | 2024-12-11 |
上海轩盈贸易有限公司 | 91310115051267848R | 王海杰 | 2024-12-11 |
上海贞果时科技有限公司 | 91310116MAD8G81P8B | 赖鑫涛 | 2024-12-10 |
上海锦瑞会计师事务所有限公司 | 91310106757924520Y | 殷晓玲 | 2024-12-10 |
上海贤责商务咨询事务所 | 91310116MA1J8QY230 | 石忠贤 | 2024-12-10 |
深圳市轻客智能科技有限公司 | 91440300067986396K | 汪学铁 | 2024-12-10 |
供应商详情