供应商公示
| 公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
|---|---|---|---|
| 上海福守商务信息咨询有限公司 | 91310115MA1H8LYR2N | 朱晓骋 | 2020-09-24 |
| 上海乾风技术服务中心 | 91310115MA1HAQQA71 | 张淘 | 2020-09-24 |
| 上海索灵文化传媒有限公司 | 91310118775778336R | 王培红 | 2020-09-24 |
| 上海富趣网络科技有限公司 | 91310107MA1G06C9XB | 钱琴 | 2020-09-24 |
| 上海原康科技有限公司 | 91310112MA1GD20MXJ | 康惠君 | 2020-09-22 |
| 模道数据科技(上海)有限公司 | 91310115MA1HAEKR5M | 王佩雯 | 2020-09-21 |
| 上海嘉潮文化发展有限公司 | 91310114MA1GWJA89L | 石大海 | 2020-09-21 |
| 津策仪器(上海)有限公司 | 91310120324598109W | 王芳 | 2020-09-21 |
| 上海皖贞实业有限公司 | 913101203242363435 | 马小荣 | 2020-09-21 |
| 上海竹凯实业有限公司 | 91310117332465875B | 盛竹慧 | 2020-09-21 |
供应商详情