供应商公示
| 公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
|---|---|---|---|
| 上海万祥仪器有限公司 | 91310118632136619Y | 阎纪英 | 2019-11-02 |
| 上海红港实业发展有限公司 | 91310114664372245Y | 李建保 | 2019-11-02 |
| 上海学哲文化用品有限公司 | 913101206727202890 | 程哲琪 | 2019-11-02 |
| 上海孝科信息科技有限公司 | 91310120MA1HLCLPXR | 林美菊 | 2019-11-02 |
| 上海政采数码技术有限公司 | 91310120MA1HP5DB76 | 章思虹 | 2019-11-01 |
| 湖北冠佰世科技有限公司 | 91420106MA4KQWB608 | 李建军 | 2019-08-27 |
| 上海合力消防工程有限公司 | 913101146313877236 | 詹加伟 | 2019-08-27 |
| 上海南晓消防工程设备有限公司 | 91310114630223786H | 熊预国 | 2019-08-27 |
| 南昌市天方机房设备工程有限公司 | 9136010257876666X9 | 鲍桂存 | 2019-08-27 |
| 大连博康体育设备有限公司 | 91210203MA0UCTAN0U | 齐明明 | 2019-08-27 |
供应商详情