
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
浙江红雨医药用品有限公司 | 91330782734538344Y | 曾菊红 | 2020-12-25 |
上海锦信电机工程有限公司 | 91310120747288014D | 林浩 | 2020-12-15 |
上海天辉机电设备安装有限公司 | 91310118729342152M | 曹文辉 | 2020-12-15 |
上海电欣冷气工程有限公司 | 91310117738134451J | 张文巧 | 2020-12-15 |
深圳东师理想教育科技有限公司 | 91440300MA5DRX7502 | 钟鹏坤 | 2020-12-14 |
深圳市云之恒科技有限公司 | 91440300051539444B | 李益坚 | 2020-12-11 |
上海兴复数码科技有限公司 | 913101145774424954 | 陈展 | 2020-12-11 |
南京新育龙电子科技有限公司 | 91320113MA1NL0Y94W | 周红艳 | 2020-12-11 |
深圳市松大科技有限公司 | 9144030074664614XQ | 张彦礼 | 2020-12-11 |
上海美暖新能源科技发展有限公司 | 913102305727082075 | 徐三九 | 2020-12-10 |
供应商详情