
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
上海市鲤庭律师事务所 | 31310000425165097N | 潘复棣 | 2021-03-23 |
上海融力天闻律师事务所 | 31310000086164865Q | 王世喜 | 2021-03-23 |
上海窈臻网络工程有限公司 | 91310120MA1HLGWF9X | 张广明 | 2021-03-22 |
上海俊逸节能环保科技有限公司 | 91310110MA1G877M01 | 赵胤 | 2021-03-17 |
上海聚岭木业有限公司 | 913101133510965426 | 方小东 | 2021-03-17 |
上海誉泉科技发展有限公司 | 91310114MA1GWKFP22 | 詹国龙 | 2021-03-15 |
上海上咨会计师事务所有限公司 | 91310107742148813D | 计安平 | 2021-03-15 |
天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101080896649376 | 魏强 | 2021-03-15 |
军之旅训练器材(深圳)有限公司 | 914403003598599709 | 李伟清 | 2021-03-15 |
上海戎武文化用品有限公司 | 91310230MA1JYKGJ3L | 桓伟光 | 2021-03-15 |
供应商详情