
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
上海耐铽网络科技有限公司 | 91310112MA1GB29T3T | 余长春 | 2021-08-16 |
上海衡孚律师事务所 | 31310000324690394W | 成洪华 | 2021-08-13 |
紫金财产保险股份 有限公司上海分公司 | 91310000698815112H | 王令亚 | 2021-08-12 |
中华联合财产保险股份有限公司上海分公司 | 913101017456421638 | 朱海英 | 2021-08-09 |
中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司 | 913100008322367537 | 龙保勇 | 2021-08-06 |
宁波协盈再生资源有限公司 | 91330203MA283EQN6U | 邢胜平 | 2021-08-06 |
上海祥顺再生资源回收有限公司 | 91310112MA1GEQ4E0Y | 柯志祥 | 2021-08-06 |
盐城一棵树再生资源有限公司 | 91320981MA25BT6U8W | 华志勇 | 2021-08-05 |
江苏及时雨再生资源有限公司 | 91320981MA1W0NE77M | 薛圣青 | 2021-08-05 |
上海辉微再生资源利用有限公司 | 91310117MA1J36922B | 王传龙 | 2021-08-03 |
供应商详情