
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
蜂朝文化传播(上海)有限公司 | 91310117569553742X | 吕秀 | 2021-10-08 |
上海学仝智能科技有限公司 | 91310106MA1FYF4K8F | 刘珏瑛 | 2021-09-30 |
深圳市同立方科技有限公司 | 91440300335235581X | 丁丁 | 2021-09-30 |
上海易恒进出口有限公司 | 91310115741602762Q | 冯伟 | 2021-09-29 |
连筹(上海)投资管理有限公司 | 91310000MA1K333L2Y | 吴秀娟 | 2021-09-28 |
星河慧市场咨询(上海)有限公司 | 91310110MA1G94C69U | 周进芳 | 2021-09-28 |
上海临港经济发展集团科技投资有限公司 | 91310115MA1H9TKC8G | 翁巍 | 2021-09-28 |
上海域恒家具有限公司 | 91310116060901740X | 王滨 | 2021-09-28 |
北京贝武易科技发展有限公司 | 911101087877758968 | 孙凤洋 | 2021-09-27 |
灏隽(上海)信息科技有限公司 | 91310115MA1K432J55 | 李霞 | 2021-09-27 |
供应商详情