
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
上海青年家园民间组织服务中心 | 52310000794498794Y | 林林 | 2021-11-24 |
上海青年志愿者协会 | 513100005017761573 | 章璐 | 2021-11-24 |
上海美再晨体育管理咨询有限公司 | 91310114768770440T | 王伟 | 2021-11-23 |
浙江纵锐科技有限公司 | 91330424MA2B9A1L55 | 齐悦 | 2021-11-23 |
上海吉致会务会展有限公司 | 913101095774960128 | 乐民 | 2021-11-23 |
上海三火文化传媒有限公司 | 91310114301563667H | 杜焱 | 2021-11-23 |
通溢文化传媒(上海)有限公司 | 91310000MA1H34YM8X | 赵靖怡 | 2021-11-23 |
上海黄浦区芷语文化促进中心 | 52310101MJ49734900 | 张天罡 | 2021-11-23 |
上海振仲建设工程有限公司 | 91310120MA1HWEW51A | 朱克培 | 2021-11-22 |
上海逐君幕文化发展有限公司 | 91310114MA1GXNYA4D | 陈家豪 | 2021-11-21 |
供应商详情