供应商公示
| 公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
|---|---|---|---|
| 无锡市沪升体育用品厂 | 91320205732491095L | 蒋科律 | 2020-05-09 |
| 上海魁典体育文化发展中心 | 91310230MA1JY69K9J | 费正伟 | 2020-05-07 |
| 上海珏伟体育文化传播有限公司 | 91310110MA1G8DCA0D | 鲍丽平 | 2020-05-07 |
| 江苏鸿之志教学设备有限公司 | 91320213MA20RGHF20 | 俞爱媛 | 2020-05-07 |
| 无锡捷凡特电子科技有限公司 | 91320214MA1YQWAA4X | 徐雪妹 | 2020-04-30 |
| 上海视展科技有限公司 | 913101145834928782 | 殷伟枫 | 2020-04-24 |
| 上海恒钥信息科技有限公司 | 91310116MA1JBYA459 | 丁洁 | 2020-04-22 |
| 上海立星信息科技有限公司 | 913101150712270937 | 李先海 | 2020-04-22 |
| 上海子晓科技发展有限公司 | 91310118341991463Y | 刘晓芳 | 2020-04-21 |
| 国新控股(上海)有限公司 | 91310115583480869C | 王豹 | 2020-03-25 |
供应商详情