供应商公示
| 公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
|---|---|---|---|
| 上海嵩科机电设备制造有限公司 | 91310115741620901U | 李志刚 | 2020-06-03 |
| 上海立信会计用品有限公司 | 91310104132309288X | 戎其玉 | 2020-05-29 |
| 上海怡事文化用品有限公司 | 91310116MA1J8JD55D | 尤勇 | 2020-05-27 |
| 上海页心文化用品有限公司 | 91310114MA1GUGW20J | 柏传斌 | 2020-05-27 |
| 上海路好商贸有限公司 | 91310116674609365R | 姜建军 | 2020-05-22 |
| 上海企杰实业有限公司 | 913101205791329689 | 赵锐 | 2020-05-22 |
| 上海巽诚贸易有限公司 | 91310120MA1HLL8L9E | 胡丽琴 | 2020-05-22 |
| 上海优值文化用品有限公司 | 91310114596464294H | 葛从银 | 2020-05-19 |
| 上海中赣商贸有限公司 | 913101206762299568 | 王伟 | 2020-05-19 |
| 江苏嘉钇体育器材制造有限公司 | 91321282MA1MB7JP3X | 朱月红 | 2020-05-19 |
供应商详情