
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
上海中鸣智能科技有限公司 | 91310113093500775C | 金红梅 | 2022-10-17 |
上海佐宜文化发展有限公司 | 913101123507206060 | 杨宏赞 | 2022-10-13 |
上海佑科仪器仪表有限公司 | 91310115797050928T | 艾雷 | 2022-10-13 |
上海东华建设造价咨询有限公司 | 91310109630739600R | 孙惠法 | 2022-10-13 |
上海云赛智联信息科技有限公司 | 91310120703468670X | 孙霄龙 | 2022-10-11 |
无锡普丰教学仪器有限公司 | 91320204576654760H | 朱健东 | 2022-10-11 |
上海红春教学仪器设备有限公司 | 91310120MA1HPMPN81 | 龚红霞 | 2022-10-10 |
无锡依然装备科技有限公司 | 91320206MA26MMB814 | 吴万和 | 2022-10-10 |
上海徽顺再生资源回收有限公司 | 91310112MA7E24MUX9 | 张家会 | 2022-10-09 |
上海腾仪再生资源回收有限公司 | 91310112MA7G387R8G | 曹学武 | 2022-10-09 |
供应商详情