供应商公示
| 公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
|---|---|---|---|
| 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101085923425568 | 邱靖之 | 2025-05-13 |
| 上海立信资产评估有限公司 | 91310104132265131C | 杨伟暾 | 2025-05-09 |
| 银信资产评估有限公司 | 9131000063026043XD | 梅惠民 | 2025-05-09 |
| 上海财瑞资产评估有限公司 | 91310114630203857P | 沈烽 | 2025-05-09 |
| 上海锦定电子有限公司 | 913101207970820222 | 龙智敏 | 2025-05-06 |
| 上海禾软信息科技有限公司 | 91310120MA1JJLNW5W | 唐加奇 | 2025-05-06 |
| 嘉档信息(上海)有限公司 | 91310114MAD2EJ3J5L | 黄荣 | 2025-04-30 |
| 万得信息技术股份有限公司 | 91310000773282177G | 曹剑 | 2025-04-30 |
| 上海今秋数码科技有限公司 | 91310118MA1JMCC72N | 朱艳玲 | 2025-04-29 |
| 北京众创博达文化传媒有限公司 | 91110107MACECTCQ5F | 聂方林 | 2025-04-29 |
供应商详情