
公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
---|---|---|---|
上海咏瑞商贸有限公司 | 91310113MA1GPUE783 | 耿通灵 | 2021-04-08 |
上海巨桑信息技术有限公司 | 91310106687335551F | 陈政 | 2021-04-07 |
上海乐帛机器人有限公司 | 91310104MA1FR8CLXQ | 杨波 | 2021-04-06 |
上海吉波商贸有限公司 | 913101180840554893 | 李建波 | 2021-04-01 |
上海美盛文化用品有限公司 | 91310116632153638T | 李建波 | 2021-04-01 |
上海北斗卫星导航平台有限公司 | 91310113052980020R | 吉峰 | 2021-04-01 |
上海赤寅信息技术服务中心 | 91310116MA1JBHUJ9N | 李成 | 2021-03-31 |
上海教炬信息科技有限公司 | 913101175887485611 | 张志伟 | 2021-03-31 |
上海沪中会计师事务所有限公司 | 91310106132807009Q | 黎地 | 2021-03-31 |
福建北乾科技有限公司 | 91350100MA2Y8NR42K | 吴玉林 | 2021-03-31 |
供应商详情